RAUMMIETEN
Richtung | Stockwerk | Größe | Plätze | 1/2 Tag | 1/1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenburg | links | 3. OG | 180 m² | 100 K 048 P |
€ 300,00 | € 500,00 |
Bagnatosaal | links | 1. OG | 100 m² | 080K | € 250,00 | € 450,00 |
Raum 209 | links | 2. OG | 68 m² | 030 T | € 200,00 | € 350,00 |
Raum 210 | links | 2. OG | 55 m² | 018 T | € 200,00 | € 350,00 |
Prälatenzimmer | rechts | 3. OG | 50 m² | 020 T | € 200,00 | € 350,00 |
Raum 202 | rechts | 2. OG | 50 m² | 020 T | € 200,00 | € 350,00 |
Raum 201 | rechts | 2. OG | 42 m² | 016 T | € 200,00 | € 350,00 |
Raum 102 | rechts | 1. OG | 46 m² | 018 T | € 200,00 | € 350,00 |
Raum 101 | rechts | 1. OG | 40 m² | 014 T | € 200,00 | € 350,00 |
Bogenhalle | geradeaus | EG | 465 m² | 200 | € 800,00 | € 1.500,00 |
Schlosskirche | hinter Rezeption | EG | 150 | € 595,00 | für Trauung | |
Platz hint. Kirche | hinter Kirche | EG | 100 | € 250,00 | für Cocktailempfang | |
Rittersaal | links | 1. OG | 180 m² | 120 | € 300,00 | € 550,00 |
Sakristei | links | 1. OG | 42 m² | 020 | € 150,00 | € 250,00 |
Bischofszimmer | links | 1. OG | 30 m² | 010 | € 100,00 | € 180,00 |
Lesezimmer | links | 1. OG | 30 m² | 010 | € 100,00 | € 180,00 |
RAUMMIETEN 2017
Sonnenburg
Richtung: | links |
Stockwerk: | 3. OG |
Größe: | 180 m² |
Plätze: | 100 K 048 P |
1/2 Tag: | € 300,00 |
1/1 Tag: | € 500,00 |
Bagnatosaal
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 100 m² |
Plätze: | 080 K |
1/2 Tag: | € 250,00 |
1/1 Tag: | € 450,00 |
Raum 209
Richtung: | links |
Stockwerk: | 2. OG |
Größe: | 68 m² |
Plätze: | 030 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Raum 210
Richtung: | links |
Stockwerk: | 2. OG |
Größe: | 55 m² |
Plätze: | 018 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Prälatenzimmer
Richtung: | rechts |
Stockwerk: | 3. OG |
Größe: | 50 m² |
Plätze: | 020 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Raum 202
Richtung: | rechts |
Stockwerk: | 2. OG |
Größe: | 50 m² |
Plätze: | 020 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Raum 201
Richtung: | rechts |
Stockwerk: | 2. OG |
Größe: | 42 m² |
Plätze: | 016 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Raum 102
Richtung: | rechts |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 46 m² |
Plätze: | 018 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Raum 101
Richtung: | rechts |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 40 m² |
Plätze: | 014 T |
1/2 Tag: | € 200,00 |
1/1 Tag: | € 350,00 |
Bogenhalle
Richtung: | geradeaus |
Stockwerk: | EG |
Größe: | 465 m² |
Plätze: | 200 |
1/2 Tag: | € 800,00 |
1/1 Tag: | € 1.500,00 |
Schlosskirche
Richtung: | hinter Rezeption |
Stockwerk: | EG |
Plätze: | 150 |
1/2 Tag: | € 595,00 |
1/1 Tag: | für Trauung |
Platz hint. Kirche
Richtung: | hinter Kirche |
Stockwerk: | EG |
Plätze: | 100 |
1/2 Tag: | € 250,00 |
1/1 Tag: | für Cocktailempfang |
Rittersaal
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 180 m² |
Plätze: | 120 |
1/2 Tag: | € 300,00 |
1/1 Tag: | € 550,00 |
Rittersaal
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 42 m² |
Plätze: | 020 |
1/2 Tag: | € 150,00 |
1/1 Tag: | € 250,00 |
Sakristei
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 42 m² |
Plätze: | 020 |
1/2 Tag: | € 150,00 |
1/1 Tag: | € 250,00 |
Bischofszimmer
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 30 m² |
Plätze: | 010 |
1/2 Tag: | € 100,00 |
1/1 Tag: | € 180,00 |
Lesezimmer
Richtung: | links |
Stockwerk: | 1. OG |
Größe: | 30 m² |
Plätze: | 010 |
1/2 Tag: | € 100,00 |
1/1 Tag: | € 180,00 |
Reservieren Sie jetzt
den gewünschten Tagungs-/Veranstaltungsraum
für Ihren Anlass.
Wir nehmen gerne Ihre Reservierung entgegen.
Tel. +49 7623 / 75 19-0
BESTUHLUNGSFORMEN

K = Kinobestuhlung

P = Parlament

T = Tagung